사업구분 | 이용료 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 서비스내용 | 수급자 | 일반 | 기준 | |||
사회 통합 지원 |
직업훈련 - 바리스타 | 무료 | 10,000 | 월 | |||
직업훈련 - 취업길잡이 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
직업훈련 - 정리수납사 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
직업훈련 - 요양보호사 보조직 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
아로마교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
미술교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
요리교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
원예교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
네일아트교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
초급반1,2 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
중급반 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
자격증반 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
모바일반1,2 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
성·인권 향상교육 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
장애 인식개선 강사양성 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
장애 인식개선 교육 | 회 | 이론 70,000 / 체험 30,000 | |||||
기능 향상 지원 |
의료진단 | 무료 | 5,000 | 회 | |||
영역별 진단 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
운동치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
수중재활운동 | 4,000 | 8,000 | 회 | ||||
방문재활 (운동,작업) | 무료 | 무료 | 회 | ||||
작업(감각) 치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
성인그룹 작업치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
감각통합 그룹치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
언어치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
동화나라 언어그룹 | 무료 | 10,000 | 회 | ||||
인지치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
방과후교실 | 무료 | 10,000 | 회 | ||||
심리치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
장애청소년 성장학교 | 5,000 | 5,000 | 회 | ||||
모바일 심리상담 | 무료 | 무료 | |||||
운동그룹 하하호호 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
성인활동그룹 - 손 놀이터 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
맑은소리-칼림바 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
성인인지그룹 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
성인집단 미술치료 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
곰두리 스포츠 센터 |
튼튼헬스 | 무료 | 무료 | 월 | |||
배드민턴 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
태권도시범단 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
줌바 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
파크골프 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
실내클라이밍장 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
아동체육교실 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
육상 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
숲길힐링 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
산타패 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
세상체험 (문화공연관람, 나들이, 스포츠경기관람 등) |
10,000 | 10,000 | 회 | ||||
주간 보호 센터 |
주간보호센터 | 80,000 | 80,000 | 월 | |||
지역 사례 지원 |
이미용-방문 | 3,000 | 3,000 | 회 | |||
이미용-관내 | 3,000 | 3,000 | 회 | ||||
건강지원-안마 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
소독사업 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
시설 | 시설대여 | 강당 30,000 회의실 20,000 |
2시간 |
- 사회복지시설·단체 50% 감면 - 2시간초과시 시간당 5,000원 - 냉난방기 사용(감면적용 안됨) 기본 5,000원/초과시간당 5,000원 |
|||
곰두리 스포츠 센터 |
목 욕 탕 |
성인·청소년 | 1,000 | 2,000 | 회 |
- 운영요일 : 남자 : 월,목요일 여자 : 화,금요일 - 운영시간 : 9시 ~ 17시 ※ 목욕용품본인지참 |
|
어린이(초등이하) | 500 | 1,000 | 회 | ||||
월 회 원 |
성인·청소년 | 6,000 | 13,000 | 월 | |||
어린이 | 3,000 | 6,000 | 월 | ||||
가족탕 | 2,000 | 4,000 | 회 | 중증장애인 전용 | |||
샤워실 | 성인·청소년 | 250 | 500 | 회 | 곰두리스포츠센터 유료프로그램이용시 무료 이용 | ||
월회원 | 가족탕 | 2,500 | 5,000 | 월 | 1일 30분, 예약 신청 | ||
수중재활실 | 4,000 | 8,000 | 회 | 1일 30분, 예약 신청 | |||
당구장 | 무료 | 30분 | |||||
체력단력실 탁구장 건강증진실 체육관 재활운동실 다목적실 회의실 당구장 |
무료 | 회 |
- 이용대상 : 정읍시 등록장애인 및 가족 - 이용기간 : 월∼일요일까지 - 이용시간 : 09시∼20시 1) 체육관, 다목적실, 회의실 : 신청 후 허가 2) 체력단력실, 탁구장, 건강증진실, 당구장 : 연중 상시 이용 가능 |