| 사업구분 | 이용료 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분야 | 서비스내용 | 수급자 | 일반 | 기준 | |||
| 사회 통합 지원 |
직업진단 | 무료 | 5,000 | 회 | |||
| 직업준비교육 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 전환교육 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 취업알선 | 무료 | 무료 | |||||
|
기능경기대회준비반 (화훼, 목공예, 네일아트, 그림, 바리스타, 건축분야) |
10,000 | 20,000 | 월 | ||||
| 전문자격취득과정 (바리스타, 건축도장기능사, 정리수납) |
별도안내 | 별도안내 | 월 | ||||
| 평생교육-공예교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
| 평생교육-미술교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
| 평생교육-웃음레크교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
| 평생교육-요리교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
| 동아리지원사업 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 원데이프로그램 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 정보화교육 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
| 권익옹호교실 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 지역상생형 평생학습 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 성·인권 향상교육 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 장애 인식개선 강사양성 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
| 장애 인식개선 교육 | 회 | 이론 체험 100,000 | |||||
| 기능 향상 지원 |
의료진단 | 무료 | 5,000 | 회 | |||
| 영역별 진단 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 운동치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
| 수중재활운동 | 4,000 | 8,000 | 회 | ||||
| 함께걷는 세상 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
| 하하호호운동그룹 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 방문재활 (운동,작업) | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 개별치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
| 감각통합그룹치료 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
| 말놀이언어그룹 | 무료 | 10,000 | 회 | ||||
| 동화나라언어그룹 | 무료 | 10,000 | 회 | ||||
| 건강한 가정키움교실 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 맘스터치 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 방문어어부모코칭 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 방과후교실 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
| 학습컨설팅(방문) | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 집단게임놀이치료 | 무료 | 10,000 | 회 | ||||
| 집단예술치료 | 무료 | 10,000 | 회 | ||||
| 미술심화(공모전) | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 장애청소년성장학교 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 성인활동그룹손놀이터 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
| 성인인지그룹 | 무료 | 10,000 | 월 | ||||
| 곰두리 스포츠 센터 |
튼튼헬스 | 무료 | 무료 | 월 | |||
| 배드민턴 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 태권도 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 줌바 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 파크골프 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 배구 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 아동체육 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 호신술 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 숲길힐링 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 산타패 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 세상체험 (문화공연관람, 나들이, 스포츠경기관람 등) |
10,000 | 10,000 | 회 | ||||
| 주간 보호 센터 |
주간보호센터 | 10,000 | 150,000 | 월 | |||
| 지역 사례 지원 |
이미용-방문 | 3,000 | 3,000 | 회 | |||
| 이미용-관내 | 3,000 | 3,000 | 회 | ||||
| 이미용-쿠폰 | 커트50% | 커트50% | 회 | ||||
| 건강지원-안마 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
| 주거환경개선사업 | 공사견적 대비 실비부담 |
회 | |||||
| 외식지원 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 반찬지원 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 세탁지원 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 찾아가는 마을 교실 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
| 소독사업 | 무료 | 무료 | 회 | ||||
|
곰두리 스포츠 센터 |
목 욕 탕 |
성인·청소년 | 1,000 | 2,000 | 회 | - 운영요일 : 남자 : 월,목요일 여자 : 화,금요일 - 운영시간 : 9시 ~ 17시 ※ 목욕용품본인지참 |
|
| 어린이(초등이하) | 500 | 1,000 | 회 | ||||
| 월 회 원 |
성인·청소년 | 6,500 | 13,000 | 월 | |||
| 어린이 | 3,000 | 6,000 | 월 | ||||
| 가족탕 | 2,000 | 4,000 | 회 | 중증장애인 전용 | |||
| 샤워실 | 성인·청소년 | 250 | 500 | 회 | |||
| 당구장 | 무료 | 무료 | 30분 | ||||
| 체력단력실 탁구장 건강증진실 체육관 재활운동실 다목적실 회의실 당구장 |
무료 | 회1 | - 이용대상 : 정읍시 등록장애인 및 가족 - 주중 09시~18시, 토 08시~17시 1) 체육관, 다목적실, 회의실 : 신청 후 허가 2) 체력단력실, 탁구장, 재활운동실 당구장 : 연중 상시 이용 가능 |
||||