사업구분 | 이용료 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분야 | 서비스내용 | 수급자 | 일반 | 기준 | |||
진단 판정 |
사회진단 | 무료 | 무료 | 회 | |||
언어·작업·운동진단 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
교육·직업·심리진단 | 무료 | 5,000 | 회 | ||||
기능 강화 |
의료진단 | 무료 | 5,000 | 회 | |||
수중재활운동 | 4,000 | 8,000 | 회 | 회기당 30분 | |||
운동,작업,언어,인지,심리 | 무료 | 5,000 | 회 | 회기당 40분 | |||
재가방문치료 | 무료 | 2,500 | 회 | 회기당 20분 | |||
관절운동 | 무료 | 2,500 | 회 | 회기당 20분 | |||
그룹치료 | 무료 | 10,000 | 회 | 회기당 60분 | |||
성인심리상담 | 무료 | 5,000 | 회 | 회기당 30분 | |||
가족 지원 |
통통패밀리 | 5,000 | 5,000 | 회 | |||
주간 | 주간보호(종일) | 80,000 | 120,000 | 월 | 식비, 간식, 프로그램비 포함 | ||
문화 교육 여가 |
배드민턴 | 무료 | 무료 | 월 | |||
스포츠댄스교실 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
오카리나교실 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
자기주장지원 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
리더쉽아카데미 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
역량강화사업 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
당구교실 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
나비골프 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
에어로빅공연단 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
에어로빅교실 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
생활체조 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
튼튼헬스 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
레크체육 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
인라인스케이트 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
태권도시범단 | 무료 | 무료 | 월 | 도복비 100% 자부담 | |||
숲길힐링 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
산을타는패밀리 | 무료 | 무료 | 월 | ||||
생존수영 | 5,000 | 5,000 | 월 | ||||
문화공연관람 | 10,000 | 10,000 | 회 | ||||
뉴스포츠체험활동 | 10,000 | 10,000 | 회 | ||||
기타 사업 |
작품제작 | 무료 | 10,000 | 월 | 프로그램 재료비 일부개인부담 | ||
단순사업 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
사회 통합 |
평생교육센터(정규반) | 40,000 | 60,000 | 2주 | 방학 중 2주 진행 | ||
청소년성장학교 | 20,000 | 40,000 | 월 | ||||
무료 | 5,000 | 월 | 학기중 | ||||
발효효소관리사 양성 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
동료상담가 양성 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
평생교육센터(단과반) 캘리그라피 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
평생교육센터(단과반) 하모니카교실 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
평생교육센터(단과반) 도예교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
평생교육센터(단과반) 원예교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
평생교육센터(단과반) 공예교실 | 5,000 | 10,000 | 월 | ||||
장애인식개선강사 양성 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
정보화교육 | 무료 | 5,000 | 월 | ||||
기타 | 소독서비스 | 15,000 | 15,000 | 회 | 방학 중 2주 진행 | ||
이미용서비스 | 3,000 | 3,000 | 회 | ||||
나들이(가족나들이) | 10,000 | 10,000 | 회 | ||||
캠프(1박2일) | 10,000 | 10,000 | 회 | ||||
실습지도 | 100,000 | 월 | |||||
식당이용료 | 2,000 | 2,000 | 1식 | 복지관 이용자 및 보호자 | |||
시설 | 시설대여 | 강당 30,000 회의실 20,000 |
2시간 |
- 사회복지시설·단체 50% 감면 - 2시간초과시 시간당 5,000원 - 냉난방기 사용(감면적용 안됨) 기본 5,000원/초과시간당 5,000원 |
|||
곰두 리스 포츠 센터 |
목 욕 탕 |
성인·청소년 | 1,000 | 2,000 | 회 |
- 운영시간 : 9시 ~ 17시 - 운영요일 : 남자 : 월,목요일 여자 : 화,금요일 ※ 목욕용품본인지참 |
|
어린이(초등이하) | 500 | 1,000 | 회 | ||||
월 회 원 |
성인·청소년 | 6,500 | 13,000 | 월 | |||
어린이 | 3,000 | 6,000 | 월 | ||||
가족탕 | 2,000 | 4,000 | 회 | 중증장애인 전용 | |||
수중재활실 | 4,000 | 8,000 | 30분 | 1일 30분, 예약 신청 | |||
당구장 | 무료 | 30분 | 2018.2. 조례개정 | ||||
체력단력실 탁구장 건강증진실 체육관 재활운동실 다목적실 회의실 당구장 |
무료 | 회 |
- 이용대상 : 정읍시 등록장애인 및 가족 - 이용기간 : 월∼일요일까지 - 이용시간 : 09시∼20시 1) 체육관, 다목적실, 회의실 : 신청 후 허가 2) 체력단력실, 탁구장, 건강증진실, 당구장 : 연중 상시 이용 가능 |